Facestock: | Aluminum Coated Art Paper | Adhesive Glue: | Rubber Based Tire Glue |
---|---|---|---|
Liner: | 80G White Glassine Liner |
Item | Aluminum Coated Art Paper Tire Glue 80G White Glassine Liner |
Facestock | Liner | ||
Liner Name | Aluminum Coated Art Paper |
Name | 80G White Glassine Paper |
Thickness | 80um | Thickness | 60um |
GSM | 109gsm | GSM | 78gsm |
Color | White | Color | White |
Smoothness | Good | Smoothness | Good |
Print Ability | Good | Die Cutting | Good |
Pressure Sensitive Adhesive | |||
Adhesive Type |
Tyre Label Glue |
gsm QTY of Glue |
35g2g |
um Thickness |
31um | g/TN Ring Initial Adhesive |
26--32 |
H/25mm Hold Track |
21h | g/TN Self Release Force |
14 |
KGF 180Peel Adhesion | 30.2N | Labeling Temperature |
0---30 |
Service Temperature | 0---40 |
Remark: Above date is based on our testing, not as delivery standard. Please test on the date before using the products